교육과정
영진사이버대학교 노인복지학과
교육과정
엑셀파일 다운로드 엑셀 다운로드
| 순번 | 학과 | 학년 | 학기 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노인복지학과 | 3 | 1 | AI와빅데이터 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 노인복지학과 | 3 | 1 | 웰에이징의이해와생애설계지도 | 전필 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 노인복지학과 | 3 | 1 | 주민자치와공동체 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 노인복지학과 | 3 | 1 | 인간과복지 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 노인복지학과 | 3 | 2 | 노인인지강화프로그램의활용 | 전필 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 노인복지학과 | 3 | 2 | 현대사회의정신건강 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 노인복지학과 | 3 | 2 | 사회복지자원개발론 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 노인복지학과 | 3 | 2 | 사회복지행정실무 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 노인복지학과 | 4 | 1 | 실버산업의이해 | 교선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 노인복지학과 | 4 | 1 | 노인시설창업과운영 | 전필 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 노인복지학과 | 4 | 1 | 사회복지실천세미나 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 노인복지학과 | 4 | 1 | 사회복지조사실무 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 노인복지학과 | 4 | 2 | 사회적경제이해와사회서비스기관운영 | 전필 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | 노인복지학과 | 4 | 2 | 사례관리실무 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | 노인복지학과 | 4 | 2 | 사회복지상담실무 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | 노인복지학과 | 4 | 2 | 사회복지정책과제도 | 전선 | 4 | 4 | 0 | 4 |
실용영어융합학과(글로벌실용영어학과)